Rhyfallstei 2018
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger
Meico Oehninger (Skip); Urs Fischbacher; Albert Steingruber; Cornelia Steingruber | 10 | 26 | 48 | 5 |
2 | CC Weinfelden
Michael Höchner (Skip); Daniel Fröhli; Daniel Müller; Melani Rietmann | 8 | 24 | 40 | 5 |
3 | CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter
Irene Gächter (Skip); Hans Oechslin; Alyson Langhans; Daniel Bossel | 7 | 23 | 31 | 5 |
4 | JCC Wallisellen
Thomas Freitag (Skip); Lucas Hengsberger; Andreas Gerlach; Gian-Mattia Sani | 6 | 21 | 36 | 5 |
5 | CS Kauf. Hottinger
Martin Hottinger (Skip); Martin Schneider; Irene Schneider | 6 | 20 | 34 | 5 |
6 | CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler
Liliane Huwyler (Skip) | 5 | 20 | 31 | 5 |
7 | CS Munot 1 Widmer
Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Débora Bonvin; Maja Möckli | 5 | 20 | 28 | 5 |
8 | CS Munot 3 Sieber
Peter Sieber (Skip); Martin Wittwer; Leo Jans | 4 | 19 | 27 | 5 |
9 | CC Schwenningen
Jens Wilke (Skip); Matheo Baumann; Daniel Götz; Michael Elzmann | 4 | 13 | 24 | 4 |
10 | CC Uzwil
Jürg Müller (Skip); Marco Ruch; Andreas Bauer; Martin Furrer | 3 | 17 | 27 | 4 |
11 | CS City 2 Villinger / Andreas Villinger
Andreas Villinger (Skip); Bruno Homberger; Josef Hugentobler; Meinrad Bamert | 2 | 15 | 22 | 4 |
12 | CS City 3 Blättler / Roger Blättler
Roger Blättler (Skip); Urs Agosti; Fabio Blättler; Yvonne Wiedmer | 2 | 14 | 20 | 4 |
13 | CS City 1 Bürgin
Matthias Bürgin (Skip); Urs Weibel; Monika Schmitter; Dorotheé Pfister | 2 | 13 | 19 | 4 |
14 | CS Munot 4 Reschek / Heinz reschek
Heinz Reschek (Skip); Peter Lengweiler | 0 | 11 | 18 | 4 |
Bisherige Resultate
Finale Rang 1-8: 14:00 - 16:00 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger | | | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 10 |
CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter* | * | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Weinfelden* | * | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | 2 | | | | 11 |
CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Widmer* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
JCC Wallisellen | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
CS Kauf. Hottinger* | * | 2 | 4 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 12 |
Zwischenrunde Rang 9-16: 11:00 - 13:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber* | * | 1 | | 2 | | 4 | | 1 | | | | | 8 |
CS City 3 Blättler / Roger Blättler | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schwenningen | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 6 |
CS City 1 Bürgin* | * | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 2 Villinger / Andreas Villinger | | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 10 |
CS Munot 4 Reschek / Heinz reschek* | * | | | 1 | 2 | | | 4 | | | | | 7 |
Zwischenrunde Rang 1-8: 8:30 - 10:30 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 10 |
CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler* | * | | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter* | * | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
JCC Wallisellen | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Weinfelden | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
CS Kauf. Hottinger* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Widmer* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
CC Uzwil | | 1 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Gr B, Vorrunde 3: 19:45 - 21:45 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Weinfelden* | * | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler | | 2 | | 1 | 2 | | | 4 | 1 | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
CC Schwenningen* | * | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 2 Villinger / Andreas Villinger | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
CS City 3 Blättler / Roger Blättler* | * | 1 | | 4 | 1 | | | 2 | 3 | | | | 11 |
Gr A, Vorrunde 3: 17:30 - 19:30 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger* | * | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
CS Kauf. Hottinger | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
JCC Wallisellen* | * | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber* | * | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
CS Munot 1 Widmer | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 1 Bürgin | | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | 8 |
CS Munot 4 Reschek / Heinz reschek* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Gr B, Vorrunde 2: 15:15 - 17:15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Weinfelden | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 7 |
CC Schwenningen* | * | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | 9 |
CS City 2 Villinger / Andreas Villinger* | * | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 10 |
CS City 3 Blättler / Roger Blättler | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
Gr A, Vorrunde 2: 13:00 - 15:00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 9 |
JCC Wallisellen* | * | | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kauf. Hottinger | | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 7 |
CS Munot 3 Sieber* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 12 |
CS Munot 4 Reschek / Heinz reschek* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 1 Bürgin | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 |
CS Munot 1 Widmer* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | 11 |
Gr B, Vorrunde 1: 10:45 - 12:45 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Weinfelden* | * | 2 | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
CS City 3 Blättler / Roger Blättler | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schwenningen | | 1 | | 2 | | | | 5 | 4 | | | | 12 |
CS City 2 Villinger / Andreas Villinger* | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Huwyler / Liliane Huwyler | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
CS Munot 1 Gächter / Irene Gächter* | * | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Gr A, Vorrunde 1: 8:30 - 10:30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kauf. Hottinger* | * | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 9 |
CS Munot 4 Reschek / Heinz reschek | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCC Wallisellen | | 1 | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 9 |
CS City 1 Bürgin* | * | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Oehninger / Meico Oehninger | | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | | 13 |
CS Munot 1 Widmer* | * | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil* | * | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
CS Munot 3 Sieber | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Nächste Spiele