22. Schaffhauser Veteranen-Turnier
Mannschaften
CC Baden Regio / Zangger |
Nr. 4 | Thomas Blunschi | 1888310 |
Nr. 3 | Walter Stadler | |
Nr. 2 | Adolf Steiner | 2515410 |
Nr. 1 | Aeschi Zangger | 1514010 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink C | CC Frauenfeld / Feller | CC Baden Regio / Zangger |
| |
CC Dolder / Tobler |
Nr. 4 | Nik Tobler | 667910 |
Nr. 3 | Peter Wildhaber | 2692123 |
Nr. 2 | Arthur Rohner | 344610 |
Nr. 1 | Fredy Sauter | 277310 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink A | CC Limmattal / Pätz | CC Dolder / Tobler |
| |
CC Dübendorf / Ringli |
Nr. 4 | Rolf Ringli | 836010 |
Nr. 3 | Walter Elvedi | 1696210 |
Nr. 2 | Alfred Zumsteg | 2464810 |
Nr. 1 | Elisabeth Tobler | 2464510 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink D | CC Toggenburg / Benzoni | CC Dübendorf / Ringli |
| |
CC Frauenfeld / Feller |
Nr. 4 | Hansjörg Feller | 2281610 |
Nr. 3 | Ueli Portner | 91910 |
Nr. 2 | Christian Mathis | 2689218 |
Nr. 1 | Edi Schüller | |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink C | CC Frauenfeld / Feller | CC Baden Regio / Zangger |
| |
CC Kloten / Rüber |
Nr. 4 | Martin Rüber | 2691002 |
Nr. 3 | Erich Reinhard | 193110 |
Nr. 2 | Erich Brunner | 2326510 |
Nr. 1 | Brigitt Koller | 2691801 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink C | CC Wallisellen / Wassmer | CC Kloten / Rüber |
| |
CC Kloten-Dorf / Hurter |
Nr. 4 | Heinz Hurter | 2689002 |
Nr. 3 | Hans Schenk | 63710 |
Nr. 2 | Peter Lüthi | 136810 |
Nr. 1 | Pablo Zaugg | 1670010 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink B | CC Kloten-Dorf / Hurter | CC Ottenberg / Gafner M. |
| |
CC Küsnacht / Kohler |
Nr. 4 | Heinz Kohler | 1459610 |
Nr. 3 | Kurt Weiss | 1826710 |
Nr. 2 | Urs Keller | 243011 |
Nr. 1 | Emil Fisch | 2170110 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink B | CC Küsnacht / Kohler | CV Schaffhausen 1 / Stocker |
| |
CC Limmattal / Pätz |
Nr. 4 | Daniel Maurer | 1250210 |
Nr. 3 | Hubert Pätz | 70210 |
Nr. 2 | Rolf Hunziker | 1807510 |
Nr. 1 | Ursula Maurer | 1807810 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink A | CC Limmattal / Pätz | CC Dolder / Tobler |
| |
CC Ottenberg / Gafner M. |
Nr. 4 | Marlies Gafner | 580310 |
Nr. 3 | Ernst Langhard | 2089710 |
Nr. 2 | Rene Brühweiler | |
Nr. 1 | Walter Wild | 2483510 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink B | CC Kloten-Dorf / Hurter | CC Ottenberg / Gafner M. |
| |
CC Thurgau / Oberholzer |
Nr. 4 | Ludi Oberholzer | 1732110 |
Nr. 3 | Hans Engler | 2407610 |
Nr. 2 | Viktor Heer | 2495110 |
Nr. 1 | Max Knöpfli | 2495210 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink A | CC Wetzikon / Gafner H.. | CC Thurgau / Oberholzer |
| |
CC Toggenburg / Benzoni |
Nr. 4 | Bernardo Benzoni | 750110 |
Nr. 3 | Robert Feser | 143510 |
Nr. 2 | Vakant Vakant | |
Nr. 1 | Toni Dolente | 785110 |
Do 21.11.2019, 09:30 - Gruppe B - 1. Runde
Rink D | CC Toggenburg / Benzoni | CC Dübendorf / Ringli |
| |
CC Uzwil / Buschor |
Nr. 4 | Xaver Helfenberger | 2607210 |
Nr. 3 | Stephan Stadler | 2432210 |
Nr. 2 | Margrit Buschor | 784610 |
Nr. 1 | Robert Buschor | 784710 |
Alt. | Xaver Helfenstein | |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink D | CC Uzwil / Buschor | CV Schaffhausen 2 / Weber |
| |
CC Wallisellen / Wassmer |
Nr. 4 | Peter Wassmer | 2306510 |
Nr. 3 | Thomas Märki | 1979710 |
Nr. 2 | Monika Giger | 1781810 |
Nr. 1 | Arthur Forster | 2689310 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink C | CC Wallisellen / Wassmer | CC Kloten / Rüber |
| |
CC Wetzikon / Gafner H.. |
Nr. 4 | Heinz Gafner | 1324410 |
Nr. 3 | Hans Truninger | 808910 |
Nr. 2 | Jürg Habegger | 1592910 |
Nr. 1 | Vakant Vakant | |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink A | CC Wetzikon / Gafner H.. | CC Thurgau / Oberholzer |
| |
CV Schaffhausen 1 / Stocker |
Nr. 4 | Rolf Stocker | 1806410 |
Nr. 3 | Hans Oechslin | 2620810 |
Nr. 2 | Peter Sieber | 794310 |
Nr. 1 | Edgar Mittler | 2620710 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink B | CC Küsnacht / Kohler | CV Schaffhausen 1 / Stocker |
| |
CV Schaffhausen 2 / Weber |
Nr. 4 | Robert Weber | 2689457 |
Nr. 3 | Paul Leibundgut | 105210 |
Nr. 2 | Reiner von Ow | 2197810 |
Nr. 1 | Heinz Egli | 2691279 |
Do 21.11.2019, 08:00 - Gruppe A - 1. Runde
Rink D | CC Uzwil / Buschor | CV Schaffhausen 2 / Weber |
| |