Rhyfallstei 2019
16. und 17. November 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
14:00 - 5. Runde
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 2 Bauer / Andreas Bauer | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
CS Munot 1 Widmer / Chantale Widmer* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kaufl. 3 Hottinger / Martin Hottinger | | 2 | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 8 |
CC Uzwil 1 Christel / Andreas Christel* | * | | 5 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Waldstatt / Meico Oehninger* | * | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
CS Kaufl. 1 Hösli / Fredy Hösli | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCO Rottubotsche / Riccardo Dentella | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Curlingteam.ch Rüdisühli / Stephan Rüdisühli* | * | 2 | 1 | | | 3 | | 3 | 2 | | | | 11 |
So 17.11.2019, 11:00 - 4. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Waldstatt / Meico Oehninger | | 2 | 1 | | 4 | | 4 | 4 | 2 | | | | 17 |
CS City 2 Kuhn / Stephan Kuhn* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 2 Gaechter / Irene Gaechter | | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 9 |
CS City 1 Bürgin / Matthias Bürgin* | * | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCC Wallisellen Fischer / Elena Fischer | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 11 |
CS Kaufl. 2 Lengweiler / Peter Lengweiler* | * | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 4 Villinger / Andreas Villinger | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
CS City 3 Blaettler / Roger Blaettler* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
So 17.11.2019, 08:30 - 4. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 2 Bauer / Andreas Bauer* | * | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 9 |
CS Kaufl. 1 Hösli / Fredy Hösli | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Widmer / Chantale Widmer* | * | 3 | 1 | | | | 3 | | 2 | | | | 9 |
CCO Rottubotsche / Riccardo Dentella | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlingteam.ch Rüdisühli / Stephan Rüdisühli | | | 4 | | 1 | 2 | | | | | | | 7 |
CS Kaufl. 3 Hottinger / Martin Hottinger* | * | 3 | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 Christel / Andreas Christel* | * | 1 | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | 8 |
CS Munot 3 Sieber / Peter Sieber | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Sa 16.11.2019, 19:45 - Gruppe B - 3. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kaufl. 3 Hottinger / Martin Hottinger | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
CC Uzwil 2 Bauer / Andreas Bauer* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCO Rottubotsche / Riccardo Dentella* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | 10 |
CS City 2 Kuhn / Stephan Kuhn | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 Christel / Andreas Christel | | | 3 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | 10 |
CS Munot 2 Gaechter / Irene Gaechter* | * | 1 | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCC Wallisellen Fischer / Elena Fischer | | 1 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | 7 |
CS City 3 Blaettler / Roger Blaettler* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Sa 16.11.2019, 17:30 - Gruppe A - 3. Runde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber / Peter Sieber | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 7 |
CS Munot 1 Widmer / Chantale Widmer* | * | 4 | | | | | 3 | 3 | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Waldstatt / Meico Oehninger* | * | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
CS Kaufl. 1 Hösli / Fredy Hösli | | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlingteam.ch Rüdisühli / Stephan Rüdisühli | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
CS Kaufl. 2 Lengweiler / Peter Lengweiler* | * | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 4 Villinger / Andreas Villinger | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
CS City 1 Bürgin / Matthias Bürgin | | 3 | 1 | 0 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
Sa 16.11.2019, 15:15 - Gruppe B - 2. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCO Rottubotsche / Riccardo Dentella* | * | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | 6 |
CS Kaufl. 3 Hottinger / Martin Hottinger | | 2 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 2 Bauer / Andreas Bauer | | | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 8 |
CS Munot 2 Gaechter / Irene Gaechter* | * | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 2 Kuhn / Stephan Kuhn* | * | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | | 11 |
JCC Wallisellen Fischer / Elena Fischer | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Uzwil 1 Christel / Andreas Christel | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | 18 |
CS City 3 Blaettler / Roger Blaettler | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Sa 16.11.2019, 13:00 - Gruppe A - 2. Runde
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber / Peter Sieber* | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 7 |
CC Herisau Waldstatt / Meico Oehninger | | 2 | | 4 | | | | | 1 | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlingteam.ch Rüdisühli / Stephan Rüdisühli* | * | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 5 |
CS Munot 1 Widmer / Chantale Widmer | | 1 | | 1 | | | | 1 | 5 | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kaufl. 1 Hösli / Fredy Hösli* | * | 2 | | | 1 | 1 | | | 4 | | | | 8 |
CS City 4 Villinger / Andreas Villinger | | | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 1 Bürgin / Matthias Bürgin | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
CS Kaufl. 2 Lengweiler / Peter Lengweiler* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Sa 16.11.2019, 10:45 - Gruppe B - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCC Wallisellen Fischer / Elena Fischer | | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | 5 |
CC Uzwil 2 Bauer / Andreas Bauer* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCO Rottubotsche / Riccardo Dentella | | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | 17 |
CS City 3 Blaettler / Roger Blaettler | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Kaufl. 3 Hottinger / Martin Hottinger* | * | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 9 |
CC Uzwil 1 Christel / Andreas Christel | | | | | 4 | | | 2 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS City 2 Kuhn / Stephan Kuhn | | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 8 |
CS Munot 2 Gaechter / Irene Gaechter | | | | 3 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 9 |
Sa 16.11.2019, 08:30 - Gruppe A - 1. Runde
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Herisau Waldstatt / Meico Oehninger | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | | | | 12 |
CS City 1 Bürgin / Matthias Bürgin* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Curlingteam.ch Rüdisühli / Stephan Rüdisühli | | 4 | | | 6 | | | 1 | 2 | | | | 13 |
CS City 4 Villinger / Andreas Villinger* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 3 Sieber / Peter Sieber* | * | 3 | | 2 | 3 | 3 | 1 | | 4 | | | | 16 |
CS Kaufl. 2 Lengweiler / Peter Lengweiler | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CS Munot 1 Widmer / Chantale Widmer* | * | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
CS Kaufl. 1 Hösli / Fredy Hösli | | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 6 |
Nächste Spiele