24. Chlauscup 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | C-SH Gabrieli M.
Marco Gabrieli (Skip); Michael Stäuble; Markus Landolt; Martin Schwaninger; Martin Schneider | 8 | 14 | 25 | 4 |
2 | C-SH Stocker L.
Lara Stocker (Skip); Chantale Widmer; Michael Eggenschwiler; Jonas Wagner | 6 | 18 | 29 | 4 |
3 | C-SH Hottinger M.
Martin Hottinger (Skip); Peter Longhi; Samie Witzig; Jost Ackermann; Rolf Stocker | 6 | 14 | 31 | 4 |
4 | C-SH Bienz P.
Patrick Bienz (Skip); Tatjana Lehmann; Urs Lienhard; Oliver Mändli | 6 | 11 | 22 | 4 |
5 | C-SH Bührer H.
Herbert Bührer (Skip); Lukas Tresch; Philippe Schnydrig; Markus Senn | 5 | 14 | 21 | 4 |
6 | C-SH Weibel U.
Urs Weibel (Skip); Matthias Bürgin; Andreas Villinger; Gian Renggli | 5 | 11 | 22 | 4 |
7 | C-SH Weber H.
Heinz Weber (Skip); Ralph Suter; Michael Försterling; Roland Steiner; Jara Lengweiler | 4 | 14 | 20 | 4 |
8 | C-SH Naef St.
Stefan Naef (Skip); Evelyne Kuster | 4 | 10 | 15 | 4 |
9 | C-SH Sieber P.
Peter Sieber (Skip); Irene Gächter; Peter Sutter; Martin Wittwer | 2 | 9 | 18 | 3 |
10 | C-SH Widmer E.
Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Alyson Langhans; Babs Böni | 2 | 9 | 17 | 3 |
11 | CC Baden Regio Bader Ph.
Philipp Bader (Skip); Martin Müller; Patrick Westerhold; Christian Hoffmann | 2 | 9 | 15 | 3 |
12 | C-SH Bamert M.
Meinrad Bamert (Skip); Thomas Schuhmacher; Monika Schmitter; Christine Wolf; Jiyoung Lee | 2 | 8 | 10 | 3 |
13 | CC Küsnacht Dudler M.
Markus Dudler (Skip); Fredi Schuler; Cornelia Dudler; Hana Schuler | 2 | 6 | 9 | 3 |
14 | C-SH Lengweiler P.
Peter Lengweiler (Skip); Martin Renggli; Patrick Schwyn; Paul Boos | 2 | 5 | 13 | 3 |
15 | C-SH Blättler S.
Silvan Blättler (Skip); Urs Agosti; Bruno Homberger; Roger Blättler | 0 | 7 | 15 | 3 |
16 | C-SH Casellini A.
Angela Casellini (Skip); Albert Blickensdorfer; Karin Gabrieli; Jaqueline Gusset; Werner Rebsamen; Heidi Rebsamen | 0 | 5 | 12 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde 19.15 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Gabrieli M. | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
C-SH Bührer H.* | * | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weibel U.* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
C-SH Stocker L. | | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 11 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H.* | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
C-SH Hottinger M. | | | 1 | 1 | | 2 | 4 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Naef St.* | * | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
C-SH Bienz P. | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
Zwischenrunde Rang 9-16 17.10 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio Bader Ph. | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | | | 3 |
C-SH Bienz P.* | * | | 3 | | | 1 | X | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Naef St.* | * | | 2 | 1 | 4 | | X | | | | | | 7 |
CC Küsnacht Dudler M. | | 1 | | | | 1 | X | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Blättler S. | | 3 | | | | 2 | | | | | | | 5 |
C-SH Sieber P.* | * | | 1 | 2 | 4 | | 4 | | | | | | 11 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Casellini A.* | * | | 3 | | | 3 | | | | | | | 6 |
C-SH Lengweiler P. | | 4 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 11 |
Zwischenrunde Rang 1-8 15.30 Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Gabrieli M.* | * | 4 | | | 2 | | | | | | | | 6 |
C-SH Weber H. | | | 3 | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Hottinger M. | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
C-SH Bührer H.* | * | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weibel U. | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
C-SH Widmer E.* | * | | 4 | | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bamert M.* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
C-SH Stocker L. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
Runde 2/Gruppe B 13.15 Uhr
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Hottinger M. | | 0 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
CC Baden Regio Bader Ph.* | * | | 3 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bienz P.* | * | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
C-SH Gabrieli M. | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Blättler S.* | * | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
C-SH Naef St. | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Sieber P. | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
CC Küsnacht Dudler M.* | * | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | | 6 |
Runde 2/Gruppe A 11.30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H.* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
C-SH Widmer E. | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bührer H.* | * | 3 | | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
C-SH Weibel U. | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bamert M. | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
C-SH Casellini A.* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Stocker L. | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
C-SH Lengweiler P.* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Runde 1/Gruppe B 9.45 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht Dudler M. | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
C-SH Hottinger M.* | * | 2 | | 2 | 5 | 1 | 4 | | | | | | 14 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Naef St. | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
C-SH Gabrieli M.* | * | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Sieber P. | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
C-SH Bienz P.* | * | 1 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden Regio Bader Ph.* | * | 2 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
C-SH Blättler S. | | | 5 | | | 2 | | | | | | | 7 |
Runde 1/ Gruppe A 8.00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Casellini A.* | * | | | | 4 | | 1 | | | | | | 5 |
C-SH Widmer E. | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Lengweiler P.* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
C-SH Weber H. | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bamert M. | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
C-SH Weibel U.* | * | 3 | 1 | | | | 4 | | | | | | 8 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Stocker L.* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
C-SH Bührer H. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |