37. Eisenbahner Curling Schweizermeisterschaft
17. bis 19. November 2023 in Schaffhausen
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | BLS 1 Bönigen
Aschi Lehmann (Skip); Ralf Graber; Walter Lehmann; Thomas Wälti | 10 | 27 | 49 | 6 |
2 | Sh. Böckli 1
Anja von Arx (Skip); Sven Brunner; Manu Bührer; Danuel Jörger | 10 | 28 | 47 | 6 |
3 | Grindelwald Steibrächer
Ruedi Zwald (Skip); Manuela Teuscher; Yvonne Zahner; Patrick Stoller | 8 | 30 | 50 | 6 |
4 | CC Lötschberg / Mani
Klaus Mani (Skip); Martin Röthlisberger; Stefan Bigler; Konstantin Leuenberger | 8 | 27 | 51 | 6 |
5 | CC Matten/Wallis Rieder
Sarah Mathyer (Skip); Andrea Seiler; Michael Bregy; Désirée Rumpl; Jürg Rieder | 8 | 23 | 44 | 6 |
6 | CC Krokodil
Alex Sonder (Skip); Hanspeter Graf; Sonja Graf; Simon Rohner | 8 | 17 | 45 | 6 |
7 | Adelboden hell
Roger Schranz (Skip); Ueli Kurzen; Peter Wüthrich; Stefan Naef | 6 | 24 | 34 | 6 |
8 | WAB Grund
Hermann Fankhauser (Skip); Gisela Moser; Albert Moser; Ladina Blättler | 6 | 19 | 35 | 6 |
| Leider nicht mehr dabei |
9 | Sh. Böckli 2
Timo Lengweiler (Skip); Gina Fontana; David Kilchenmann; Reto Müller | 4 | 21 | 32 | 5 |
10 | Rapperswil-Bümpliz
Patrick Singer (Skip); Stefan Huber; Raimund Seeholzer; Daniel Forster; Mario Peter | 4 | 20 | 34 | 5 |
11 | Zurbis
Sandra Wyss (Skip); Pascal Graf; Andreas Brot; Duri Thöny | 4 | 19 | 33 | 5 |
12 | Sh. Böckli 3
Werner Stähli (Skip); Judith Frei; Gabriel Berweger; Mirjam Berweger | 4 | 19 | 28 | 5 |
13 | Isfäger Davos
Marcel Walser (Skip); Stefan Decasper; Peter Müller; Claudio Wohler | 2 | 23 | 41 | 5 |
14 | Lötschberg Randbisser
Peter Gurtner (Skip); Anton Keller; Michael Rohr; Michel Muhmenthaler | 2 | 19 | 30 | 5 |
15 | SAGGGG
Beat Spirig (Skip); Martin Lamprecht; Marcel Frei; Sämi Buchwalder | 2 | 17 | 31 | 5 |
16 | EWF Herisau
Maya Anderer (Skip); Urs Brütsch; Max Strini; Patrick Léchenne; Andreas Leonhardt | 2 | 12 | 20 | 5 |
Bisherige Resultate
Finalrunde 1 - 8
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 1* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
BLS 1 Bönigen | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Krokodil* | * | | | | | | | 6 | | | | | 6 |
Grindelwald Steibrächer | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | 11 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden hell* | * | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
CC Lötschberg / Mani | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | 11 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Matten/Wallis Rieder | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 8 |
WAB Grund* | * | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Gesamtrangliste 9 - 16
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rapperswil-Bümpliz* | * | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | 7 |
CC Matten/Wallis Rieder | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WAB Grund* | * | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Lötschberg Randbisser | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isfäger Davos | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
EWF Herisau* | * | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 3 | | | | 1 | 2 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
SAGGGG* | * | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Gesamtrangliste 1 - 8
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 1 | | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Grindelwald Steibrächer* | * | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BLS 1 Bönigen | | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | 7 |
Adelboden hell | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Krokodil | | 3 | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Sh. Böckli 2* | * | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lötschberg / Mani | | | | 1 | 3 | 1 | | 4 | 2 | | | | 11 |
Zurbis* | * | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
Gesamtrangliste 1 - 8
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BLS 1 Bönigen | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 4 |
Sh. Böckli 1* | * | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald Steibrächer* | * | 5 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | 10 |
Sh. Böckli 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden hell | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
CC Matten/Wallis Rieder | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rapperswil-Bümpliz | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CC Krokodil* | * | | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 7 |
Gesamtrangliste 9 - 16
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isfäger Davos | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
CC Lötschberg / Mani* | * | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 3 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Zurbis* | * | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 10 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SAGGGG | | | | 3 | 1 | | | 2 | X | | | | 6 |
WAB Grund* | * | 1 | 3 | | | 1 | 2 | | X | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lötschberg Randbisser | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
EWF Herisau* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
Runde 3 Gruppe B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
BLS 1 Bönigen* | * | 1 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald Steibrächer* | * | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
CC Lötschberg / Mani | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Matten/Wallis Rieder* | * | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 13 |
WAB Grund | | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zurbis | | 2 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 11 |
Lötschberg Randbisser* | * | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Runde 3 Gruppe A
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden hell* | * | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
Sh. Böckli 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isfäger Davos* | * | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 9 |
Rapperswil-Bümpliz | | | 1 | 4 | | | | | 5 | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 3 | | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
CC Krokodil* | * | 2 | | 3 | | | 5 | | X | | | | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SAGGGG | | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | X | | | | 9 |
EWF Herisau* | * | | 1 | | | 4 | | | X | | | | 5 |
Runde 2 Gruppe B
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Grindelwald Steibrächer* | * | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
BLS 1 Bönigen | | 2 | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 2 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
CC Matten/Wallis Rieder* | * | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lötschberg / Mani | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 12 |
Lötschberg Randbisser* | * | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zurbis* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
WAB Grund | | | 3 | | 3 | | 3 | | X | | | | 9 |
Runde 2 Gruppe A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 1 | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | | | | 5 |
Rapperswil-Bümpliz* | * | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden hell | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 9 |
CC Krokodil* | * | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Isfäger Davos | | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 2 | | | | 14 |
SAGGGG* | * | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EWF Herisau* | * | | | 2 | | | | | X | | | | 2 |
Sh. Böckli 3 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Runde 1 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WAB Grund | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Grindelwald Steibrächer* | * | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BLS 1 Bönigen | | | 3 | | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 13 |
Zurbis* | * | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lötschberg Randbisser* | * | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
CC Matten/Wallis Rieder | | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 9 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Lötschberg / Mani* | * | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Sh. Böckli 2 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | | | | 10 |
Runde 1 Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sh. Böckli 1 | | 4 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 12 |
Sh. Böckli 3* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Krokodil | | 1 | 6 | | | 3 | | | | | | | 10 |
Isfäger Davos* | * | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Adelboden hell | | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
SAGGGG* | * | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EWF Herisau | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 4 |
Rapperswil-Bümpliz* | * | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | 9 |