Eröffnungsturnier 2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weber / Heinz Weber Heinz Weber (Skip); Ralph Suter; Eric Suter; Ronya Suter | 9 | 23 | 38 | 5 |
2 | Bienz / Dominic Pfund Dominic Pfund; Oliver Mändli; Urs Lienhard; Patrick Bienz (Skip); Roger Fässler | 7 | 21 | 41 | 5 |
3 | Schneider / Martin Schneider Martin Schneider (Skip); Daniel Rieser; Patrick Schneider; Rafael Schneider; Irene Schneider | 6 | 21 | 48 | 5 |
4 | Hösli / Fredi Hösli Fredi Hösli (Skip); Michael Stäuble; Roland Häberli; Marianne Wittwer | 6 | 20 | 45 | 5 |
5 | Bührer / Herbert Bührer Markus Senn; Lukas Tresch (Skip); Philipp Schnydrig; Herbert Bührer | 6 | 17 | 26 | 5 |
6 | Sieber / Peter Sieber Peter Sieber (Skip); Martin Wittwer; Peter Sutter; Leo Jans | 5 | 21 | 41 | 5 |
7 | Bamert / Meinrad Bamert Meinrad Bamert (Skip); Monika Schmitter; Jiyoung Lee; Christine Wolf; Thomas Schumacher | 4 | 19 | 27 | 5 |
8 | Blättler / Roger Blättler Roger Blättler (Skip); Urs Agosti; Bruno Homberger; Beat Hitz | 4 | 18 | 35 | 5 |
9 | Oechslin/Gabrieli / Marco Gabrieli Marco Gabrieli (Skip); Silv Aebi; Martin Schwaninger; Beat Sulzberger; Angelica Brunner | 3 | 16 | 22 | 4 |
10 | Hottinger / Martin Hottinger Martin Hottinger (Skip); Peter Longhi; Susi Schweizer; Johan Huls; Jost Ackermann | 2 | 15 | 27 | 4 |
11 | Schlick / Rolf Schlick Rolf Schlick (Skip); Heinz Egli; Peter Bohren; Roland Steiner | 2 | 13 | 19 | 4 |
12 | Stocker / Rolf Stocker Rolf Stocker (Skip); Erna Widmer; Mario Böni; Jonas Wagner | 2 | 11 | 18 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
Bührer / Herbert Bührer | 1 | 1 | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Bienz / Dominic Pfund | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamert / Meinrad Bamert | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Schneider / Martin Schneider* | * | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blättler / Roger Blättler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Hösli / Fredi Hösli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Zwischenrunde 9-12
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlick / Rolf Schlick | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Blättler / Roger Blättler | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / Fredi Hösli* | * | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
Stocker / Rolf Stocker | 1 | 1 | 2 |
Zwischenrunde 1-8
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Schneider / Martin Schneider* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamert / Meinrad Bamert | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Bührer / Herbert Bührer | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
Oechslin/Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienz / Dominic Pfund* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Hottinger / Martin Hottinger | 4 | 1 | 1 | 6 |
Runde 3 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Schneider / Martin Schneider | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oechslin/Gabrieli / Marco Gabrieli | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Bührer / Herbert Bührer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlick / Rolf Schlick | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Blättler / Roger Blättler | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Runde 3 Gruppe A
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamert / Meinrad Bamert | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
Weber / Heinz Weber* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / Rolf Stocker | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Hottinger / Martin Hottinger* | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hösli / Fredi Hösli | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Bienz / Dominic Pfund | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Runde 2 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Oechslin/Gabrieli / Marco Gabrieli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bührer / Herbert Bührer | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Schlick / Rolf Schlick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider / Martin Schneider* | * | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||
Blättler / Roger Blättler | 1 | 1 | 3 | 5 |
Runde 1 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider / Martin Schneider | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Bührer / Herbert Bührer | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
Blättler / Roger Blättler | 3 | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oechslin/Gabrieli / Marco Gabrieli* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Schlick / Rolf Schlick | 2 | 2 | 1 | 5 |
Runde 2 Gruppe A
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamert / Meinrad Bamert | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Stocker / Rolf Stocker | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Bienz / Dominic Pfund | 1 | 4 | 3 | 8 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hottinger / Martin Hottinger | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Hösli / Fredi Hösli* | * | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Runde 1 Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienz / Dominic Pfund | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Bamert / Meinrad Bamert | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / Rolf Stocker* | * | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Hösli / Fredi Hösli | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Hottinger / Martin Hottinger | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Spielstand vom: 14.10.2023 / 20:55:41 | Rinkmaster 14.4.5, lizenziert für Curling Schaffhausen |