25. Chlaus-Cup
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | C-SH Stocker R.
Rolf Stocker (Skip); Lara Stocker; Oliver Zurin; Sami Witzig; Michael Eggenschwiler | 7 | 15 | 31 | 4 |
2 | C-SH Hottinger M.
Martin Hottinger (Skip); Peter Longhi; Johann Huls; Jost Ackermann | 7 | 15 | 24 | 4 |
3 | Küssnacht a. R. Blöchliger C.
Carmen Blöchliger (Skip); Bettina Ceschin; Urs Muf; Erika Künzle | 6 | 14 | 37 | 4 |
4 | C-SH Bienz P.
Patrick Bienz (Skip); Dominic Pfund; Tatjana Leemann; Urs Lienhard; Oliver Mändli; Roger Fässler | 5 | 14 | 27 | 4 |
5 | C-SH Weber H.
Heinz Weber (Skip); Ralph Suter; Eric Suter; Ronja Suter | 5 | 14 | 23 | 4 |
6 | CC Dübendorf Ulrich C.
Christoph Ulrich (Skip); Oliver Eugster; Sabine Eckenberg; Daniela Eugster | 5 | 12 | 22 | 4 |
7 | EVERFIN Frank C.
Cyril Frank (Skip); Evelyne Kuster; Jan Hinrichs; Andrea Hartmann | 4 | 13 | 25 | 4 |
8 | C-SH Vetterli J.
Jürg Vetterli (Skip); Michael Försterling; Roland Häberli; Daniel Bossel | 4 | 11 | 22 | 4 |
9 | C-SH Widmer E.
Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Alyson Langhans; Johannes Gallmann | 3 | 9 | 13 | 3 |
10 | CC Küsnacht Dudler M.
Markus Dudler (Skip); Fredi Schuler; Cornelia Dudler; Hana Schuler | 2 | 9 | 16 | 3 |
11 | C-SH Blättler R.
Roger Blättler (Skip); Stefan Naef; Urs Agosti; Beat Hitz | 2 | 9 | 14 | 3 |
12 | C-SH GABOX
Marco Gabrieli (Skip); Hans Oechslin; Martin Schwaninger; Karin Gabrieli; Jacqueline Ehrat | 2 | 8 | 17 | 3 |
13 | C-SH Weibel U.
Urs Weibel (Skip); Dorothee Pfister-Weibel; Andreas Villinger; Yvonne Widmer | 2 | 8 | 11 | 3 |
14 | C-SH Bamert M.
Meinrad Bamert (Skip); Monika Schmitter; Gabriel Berweger; Mirjam Berweger; Judith Frei | 2 | 6 | 13 | 3 |
15 | C-SH Schumacher T.
Thomas Schumacher (Skip); Roland Steiner; Christine Wolf; Lee Jiyoung | 0 | 4 | 8 | 3 |
16 | C-SH Sieber P.
Martin Wittwer; Irene Gächter; Herbert Bührer; Peter Sieber (Skip) | 0 | 4 | 6 | 3 |
Bisherige Resultate
Finalrunde 19.15.Uhr
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Stocker R.* | * | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
C-SH Hottinger M. | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht a. R. Blöchliger C.* | * | | 3 | | 1 | | 5 | | | | | | 9 |
EVERFIN Frank C. | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H. | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
CC Dübendorf Ulrich C.* | * | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Vetterli J.* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
C-SH Bienz P. | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
Zwischenrunde Rang 9-16 17.10 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Vetterli J.* | * | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | | 7 |
C-SH Blättler R. | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bamert M. | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
C-SH Widmer E.* | * | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht Dudler M.* | * | | 1 | 3 | 1 | 2 | X | | | | | | 7 |
C-SH Schumacher T. | | 1 | | | | | X | | | | | | 1 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weibel U. | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
C-SH Sieber P.* | * | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Zwischenrunde Rang 1-8 15.30 Uhr
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Stocker R.* | * | 2 | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | 10 |
EVERFIN Frank C. | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H.* | * | | 1 | | | | 4 | | | | | | 5 |
C-SH Hottinger M. | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bienz P. | | | | 3 | 1 | | | | | | | | 4 |
Küssnacht a. R. Blöchliger C.* | * | 1 | 3 | | | 4 | 1 | | | | | | 9 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf Ulrich C. | | 1 | | 1 | | 2 | X | | | | | | 4 |
C-SH GABOX* | * | | 1 | | 1 | | X | | | | | | 2 |
Runde 2/Gruppe B 13.15 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Vetterli J.* | * | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 |
EVERFIN Frank C. | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bamert M.* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
C-SH Hottinger M. | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf Ulrich C. | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
CC Küsnacht Dudler M.* | * | 2 | | 2 | | | | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht a. R. Blöchliger C.* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | | | | | | | 13 |
C-SH Sieber P. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Runde 2 /Gruppe A 11.30 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH GABOX* | * | | 3 | | | | 1 | | | | | | 4 |
C-SH Stocker R. | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 8 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H.* | * | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
C-SH Widmer E. | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bienz P.* | * | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | | | | | | | 13 |
C-SH Schumacher T. | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weibel U. | | 2 | | | | | X | | | | | | 2 |
C-SH Blättler R.* | * | | 3 | 1 | 3 | 1 | X | | | | | | 8 |
Runde 1/Gruppe B 9.45.Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf Ulrich C.* | * | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | | 5 |
C-SH Hottinger M. | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küssnacht a. R. Blöchliger C.* | * | | 2 | | | | 4 | | | | | | 6 |
C-SH Vetterli J. | | 4 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küsnacht Dudler M.* | * | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
C-SH Bamert M. | | | 2 | | | 3 | 5 | | | | | | 10 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EVERFIN Frank C. | | | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | 8 |
C-SH Sieber P.* | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
Runde 1/Gruppe A 8.00 Uhr
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Bienz P. | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
C-SH Widmer E.* | * | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Stocker R.* | * | | 1 | 2 | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
C-SH Weibel U. | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH Weber H. | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
C-SH Blättler R.* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
C-SH GABOX | | | 4 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | 11 |
C-SH Schumacher T.* | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |