Eröffnungsturnier 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider / Martin Schneider Martin Schneider (Skip); Daniel Rieser; Patrick Schneider; Rafael Schneider; Irene Schneider; Evelyne Kuster | 9 | 20 | 36 | 5 |
2 | Weber / Heinz Weber Heinz Weber (Skip); Ralph Suter; Eric Suter; Ronya von Ow | 8 | 26 | 44 | 5 |
3 | Tresch / Lukas Tresch Lukas Tresch (Skip); Markus Senn; Philipp Schnydrig; Edgar Ledergerber | 7 | 21 | 40 | 5 |
4 | Von Arx / Anja von Arx Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Laura Helg-Grüninger; Ladina Blättler | 7 | 20 | 38 | 5 |
5 | Stäuble / Michael Stäuble Michael Stäuble (Skip); Markus Landolt; Roland Häberli; Markus Keller | 6 | 16 | 38 | 5 |
6 | Oechslin / Hans Oechslin Hans Oechslin (Skip); Silv Aebi; Beat Sulzberger; Karin Gabrieli; Jacqueline Gusset; Martin Schwaninger | 6 | 13 | 29 | 5 |
7 | Hottinger / Martin Hottinger Martin Hottinger (Skip); Peter Longhi; Johan Huls; Jost Ackermann | 5 | 21 | 47 | 5 |
8 | Vetterli / Jürg Vetterli Jürg Vetterli (Skip); Fredi Hösli; Daniel Bossel; Andrea Sulzberger | 5 | 17 | 34 | 5 |
9 | Bienz / Patrick Bienz Patrick Bienz (Skip); Dominic Pfund; Urs Lienhard; Roger Fässler | 4 | 15 | 24 | 4 |
10 | Bamert M. / Meinrad Bamert Meinrad Bamert (Skip); Monika Schmitter; Gabriel Berweger; Käthi Boos; Judith Frei; Yvonne Widmer | 3 | 16 | 26 | 4 |
11 | Stocker / Rolf Stocker Rolf Stocker (Skip); Fabian Schmid; Lara Stocker; Lukas Berger; Michael Eggenschwiler | 3 | 14 | 26 | 4 |
12 | Widmer / Erna Widmer Erna Widmer (Skip); Martin Haberstich; Alyson Langhans; Babs Böni | 3 | 14 | 19 | 4 |
13 | Sieber / Peter Sieber Peter Sieber; Martin Witwer (Skip); Peter Sutter; Angela Casellini; Leo Jans | 2 | 18 | 27 | 4 |
14 | Kuhn / Stephan Kuhn Stephan Kuhn (Skip); David Kilchmann; Brigitte Thommen; Danuel Jörger | 2 | 16 | 21 | 4 |
15 | Blättler / Roger Blättler Roger Blättler (Skip); Beat Hitz; Bruno Homberger; Urs Agosti | 2 | 13 | 19 | 4 |
16 | Schumacher / Thomas Schumacher Thomas Schumacher (Skip); Roland Steiner; Christine Wolf; Jiyoung Lee | 0 | 11 | 17 | 4 |
Bisherige Resultate
Finalrunde
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Schneider / Martin Schneider | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oechslin / Hans Oechslin* | * | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Tresch / Lukas Tresch | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Arx / Anja von Arx* | * | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Vetterli / Jürg Vetterli | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stäuble / Michael Stäuble | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
Hottinger / Martin Hottinger* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Zwischenrunde 9-12
Rink A |
|
|
---|
Rink B |
|
|
---|
Rink C |
|
|
---|
Rink D |
|
|
---|
Zwischenrunde 1-8
Rink A |
|
|
---|
Rink B |
|
|
---|
Rink D |
|
|
---|
Rink C |
|
|
---|
Runde 3 Gruppe B
Rink D |
|
|
---|
Rink C |
|
|
---|
Rink B |
|
|
---|
Rink A |
|
|
---|
Runde 3 Gruppe A
Rink C |
|
|
---|
Rink D |
|
|
---|
Rink B |
|
|
---|
Rink A |
|
|
---|
Runde 2 Gruppe B
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuhn / Stephan Kuhn | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Bienz / Patrick Bienz | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Arx / Anja von Arx* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Oechslin / Hans Oechslin | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Tresch / Lukas Tresch* | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / Rolf Stocker | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Blättler / Roger Blättler | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Runde 1 Gruppe B
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blättler / Roger Blättler* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Bienz / Patrick Bienz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tresch / Lukas Tresch* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Von Arx / Anja von Arx | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieber / Peter Sieber | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Oechslin / Hans Oechslin | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker / Rolf Stocker* | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
Kuhn / Stephan Kuhn | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Runde 2 Gruppe A
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widmer / Erna Widmer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Weber / Heinz Weber* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider / Martin Schneider* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Vetterli / Jürg Vetterli | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stäuble / Michael Stäuble* | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
Hottinger / Martin Hottinger | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schumacher / Thomas Schumacher | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Bamert M. / Meinrad Bamert* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Runde 1 Gruppe A
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber / Heinz Weber | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||
Schumacher / Thomas Schumacher* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetterli / Jürg Vetterli | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Stäuble / Michael Stäuble* | * | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider / Martin Schneider* | * | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
Hottinger / Martin Hottinger | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widmer / Erna Widmer* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Bamert M. / Meinrad Bamert | 2 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 19.10.2024 / 21:27:11 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Schaffhausen |