Rink: C Beendet, inoffiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Ottenberg / J�rg Schilling | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Baden-Regio / Aeschi Zangger | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Rink: A Spiel l�uft | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Z�rich-Stadt / Daniel Ammann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
CC D�bendorf / Roland Ringli | * | 1 | 1 | ||||||||||
Rink: B Beendet, inoffiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Thurgau / Ludi Oberholzer | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
CC Kloten-Dorf / Peter L�thi | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Rink: D Beendet, inoffiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CV Schaffhausen 1 / Heinz Bernhard | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
CC Dolder / Hans Kaiser | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Spielstand vom: 24.11.2016 / 18:00:51 |