Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | CC Baden-Regio / Aeschi Zangger | 4 | 6 | 13 | 2 |
Aeschi Zangger; Thomas Blunschi; Beatrice Maurer; Peter Hauck | |||||
2. | CC Z�rich-Stadt / Daniel Ammann | 4 | 6 | 10 | 2 |
Daniel Ammann; Liliane Rosser; Brigitte Stump; Peter Decorvet | |||||
3. | CC D�bendorf / Roland Ringli | 3 | 7 | 14 | 2 |
Ren� Biondi; Helmut Brunner; Roland Ringli; Laurenz Fischer | |||||
4. | CC Kloten-Dorf / Peter L�thi | 2 | 7 | 14 | 2 |
Peter L�thi; Hans Schenk; Pablo Zaugg; Arthur Maag | |||||
5. | CV Schaffhausen 2 / Jacques Steiner | 2 | 7 | 10 | 2 |
Jacques Steiner; Peter Spiller; Paul Leibundgut; Robert Weber | |||||
6. | CC Toggenburg / Bernardo Benzoni | 1 | 6 | 10 | 2 |
Bernardo Benzoni; Robert Feser; Kurt Baer; Toni Dolente | |||||
7. | CC Kloten / Peter Baumgartner | 0 | 5 | 8 | 2 |
Peter Baumgartner; Rita Eichenberger; Leo Widmer; Dieter Storf | |||||
8. | CC K�snacht / Heinz Kohler | 0 | 4 | 8 | 2 |
Heinz Kohler; Pino Sp�rri; Nelly Theiler; Emil Fisch |
2. Runde Gruppe B |
Rink: A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Kloten-Dorf / Peter L�thi | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
CC Baden-Regio / Aeschi Zangger | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Rink: C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Z�rich-Stadt / Daniel Ammann | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
CC Toggenburg / Bernardo Benzoni | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Rink: B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC D�bendorf / Roland Ringli | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
CC Kloten / Peter Baumgartner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rink: D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CV Schaffhausen 2 / Jacques Steiner | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
CC K�snacht / Heinz Kohler | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1. Runde Gruppe B |
Rink: A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Toggenburg / Bernardo Benzoni | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
CC D�bendorf / Roland Ringli | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Rink: B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Z�rich-Stadt / Daniel Ammann | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
CV Schaffhausen 2 / Jacques Steiner | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Rink: C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Kloten-Dorf / Peter L�thi | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
CC K�snacht / Heinz Kohler | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Rink: D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
CC Baden-Regio / Aeschi Zangger | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
CC Kloten / Peter Baumgartner | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Spielstand vom: 25.11.2016 / 08:12:23 |